Стоимость указана за номер в сутки, в руб.
Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во осн. мест | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
05.01 — 30.04 | 01.05 — 30.06 | 01.07 — 10.09 | |||||||||
01.11 — 29.12 | 11.09 — 31.10 | ||||||||||
1 чел. | 2 чел. | доп.место | 1 чел. | 2 чел. | доп. место | 1 чел. | 2 чел. | доп.место | |||
Главный корпус | |||||||||||
1 — комнатный 2 — местный «Улучшенный» «Юг» | 22 | 2 | 4875 | 6500 | 1950 | 6690 | 8920 | 2600 | 7935 | 10580 | 3600 |
1 — комнатный 2 — местный «Улучшенный» «Север» | 12 | 2 | 4440 | 5920 | 1950 | 6240 | 8320 | 2600 | 7500 | 10000 | 3300 |
1 — комнатный 2 — местный «Стандарт» «Юг» | 32 | 2 | 4170 | 5560 | 1750 | 5745 | 7660 | 2400 | 6810 | 9080 | 3100 |
1 — комнатный 2 — местный «Стандарт» «Север» | 27 | 2 | 3750 | 5000 | 1750 | 5280 | 7040 | 2300 | 6360 | 8480 | 2900 |
1 — комнатный 2 — местный «Эконом» «Юг» | 58 | 2 | 2985 | 3980 | 1650 | 4605 | 6140 | 2200 | 5610 | 7480 | 2530 |
1 — комнатный 2 — местный «Эконом» «Север» | 35 | 2 | 2730 | 3640 | 1650 | 4230 | 5640 | 2000 | 5145 | 6860 | 2250 |
2 – комнатный 2 – местный «Улучшенный» | 12 | 2 | 4953 | 6580 | 2000 | 6810 | 9080 | 3100 | 8085 | 10780 | 3700 |
2 – комнатный 2 – местный «Стандарт» | 10 | 2 | 4230 | 5640 | 1850 | 5955 | 7940 | 2500 | 7200 | 9600 | 3300 |
1 — комнатный 1 – местный «Улучшенный» | 8 | 1 | 2880 | — | 1950 | 4250 | — | 2600 | 5100 | — | 3200 |
1 — комнатный 1 — местный «Стандарт» | 12 | 1 | 2750 | — | 1850 | 4070 | — | 2450 | 4930 | — | 2900 |
Корпус № 1 | |||||||||||
2 — комнатный 2 — местный «Улучшенный» | 1 | 2 | 4425 | 5900 | 2200 | 5625 | 7500 | 2850 | 6773 | 9030 | 3600 |
2 — комнатный 2 — местный | 2 | 2 | 4260 | 5680 | 2000 | 5475 | 7300 | 2750 | 6525 | 8700 | 3300 |
Корпус № 2 | |||||||||||
2 — комнатный 2 – местный «Улучшенный» | 4 | 2 | 4935 | 6580 | 2600 | 6810 | 9080 | 3550 | 8265 | 11020 | 4200 |
1 – комнатный 2 — местный «Улучшенный» | 4 | 2 | 4620 | 6160 | 2400 | 6540 | 8720 | 3400 | 7845 | 10460 | 3800 |
Корпус № 3 | |||||||||||
2 – комнатный 2 — местный «Улучшенный» | 1 | 2 | 4800 | 6400 | 2600 | 6120 | 8160 | 2920 | 7350 | 9800 | 3730 |
1 — комнатный 1 — местный «Стандарт» | 1 | 1 | 2750 | — | 1900 | 3890 | — | 2520 | 4700 | — | 2820 |
В стоимость включено:
* Проживание в номере заказанной категории с видом на море или парк;
* Питание: трехразовое «Заказное» по 7-ми дневному меню;
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
* Бассейн лечебный для процедур с хлоридно — натриевой водой (в период его работы) и по назначению врача;
* Пользование собственным оборудованным песчаным пляжем;
* Культурно — массовые мероприятия;
* Пользование библиотекой, настольным теннисом;
* WI — FI в холле главного корпуса.
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении)
* Дети от года до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места,питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги- 600 руб./сутки
*При одноместном размещении в 2-местном номере доплата составляет 50% от стоимости основного места.
* Для лиц на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет) предоставляются медицинские услуги по путевке»Оздоровительная»
Стоимость путевки НДС не облагается — пп.18 п.3 ст. 149 НК РФ
Можно оформить на месте санаторно-курортную карту — стоимость 1800 руб.