Стоимость за 1 человека в сутки
Цены от 05.11.2025
| Категория номера | Кол-во осн. мест | Низкий сезон
01.01.-30.04, 01.11.-29.12. |
Средний сезон
01.05.-30.06, 11.09.-31.10. |
Высокий сезон
01.07.-10.09. |
|||
| мест | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | |
| Главный спальный корпус | |||||||
| 1-комнатный 2-местный «Север»эконом Категория — 2 | 2 | 2400 | 2100 | 3570 | 2500 | 4330 | 3030 |
| 1-комнатный 2-местный «Юг» эконом Категория — 2 | 2 | 2650 | 2250 | 3900 | 2900 | 4750 | 3300 |
| 1 — комнатный 2 — местный «Улучшенный»»Север» Категория — 1 (стандарт) | 2 | 3750 | 2990 | 5360 | 3740 | 6600 | 4280 |
| 1 — комнатный 2 — местный «Улучшенный» «Юг» Категория — 1 (стандарт) | 2 | 4120 | 3290 | 5730 | 4010 | 6980 | 4550 |
| 1 — комнатный 1 — местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) | 1 | 3650 | 2880 | 5470 | 3840 | 6730 | 4380 |
| 1 — комнатный 1 — местный «Стандарт» Категория — 1 (стандарт) | 1 | 3490 | 2760 | 5240 | 3660 | 6340 | 4120 |
| 1-комнатный 2-местный «Стандарт» «Север» Категория — 1 (стандарт) | 2 | 3160 | 2530 | 4530 | 3160 | 5480 | 3560 |
| 1-комнатный 2-местный «Стандарт» «Юг» Категория — 1 (стандарт) | 2 | 3520 | 2760 | 4930 | 3510 | 5850 | 3800 |
| 2 — комнатный 2 — местный «Стандарт» Категория — 1 (стандарт) | 2 | 3560 | 2880 | 5110 | 3570 | 6180 | 4010 |
| 2 — комнатный 2-местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) | 2 | 4160 | 3340 | 5850 | 4100 | 7200 | 4680 |
| Корпус № 1 «Улучшенный» | |||||||
| 2 — комнатный 2 — местный Категория — 1 (стандарт) | 2 | 3590 | 2880 | 4700 | 3280 | 5750 | 3960 |
| 2 — комнатный 2-местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) | 2 | 3740 | 2990 | 4830 | 3400 | 6000 | 4320 |
| Корпус № 2 | |||||||
| 1 — комнатный 2-местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) | 2 | 3900 | 3100 | 5760 | 4030 | 6900 | 4500 |
| 2 — комнатный 2-местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) | 2 | 4160 | 3330 | 6000 | 4200 | 7200 | 5040 |
| Корпус № 3 | |||||||
| 1 — комнатный 1 — местный «Стандарт» Категория — 1 (стандарт) | 1 | 3490 | 2780 | 4920 | 3450 | 5950 | 3860 |
| 2 — комнатный 2-местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) | 2 | 4050 | 3220 | 5160 | 3620 | 6330 | 4290 |
В стоимость включено:
* Проживание в номере заказанной категории с видом на море или парк;
* Питание: трехразовое «Заказное» по 7-ми дневному меню;
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
* Бассейн лечебный для процедур с хлоридно — натриевой водой;
* Пользование собственным оборудованным песчаным пляжем;
* Культурно — массовые мероприятия;
* Пользование библиотекой, настольным теннисом;
* WI-FI в холле главного корпуса.
Примечание:
Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении),
Дети от года до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места,питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги- 900 руб./сутки,
При одноместном размещении в 2-местном номере доплата составляет 50% от стоимости основного места.
Для лиц на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет) предоставляются медицинские услуги по путевке»Оздоровительная»
Стоимость путевки НДС не облагается — пп.18 п.3 ст. 149 НК РФ.
