Стоимость указана за номер в сутки, в руб.
Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во осн. мест | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
05.01 — 30.04 | 01.05 — 30.06 | 01.07 — 10.09 | |||||||||
01.11 — 29.12 | 11.09 — 31.10 | ||||||||||
1 чел. | 2 чел. | доп. место |
1 чел. | 2 чел. | доп. место |
1 чел. | 2 чел. | доп. место |
|||
Главный корпус | |||||||||||
1 — комнатный 2 — местный «Улучшенный» «Юг» | 24 | 2 | 5370 | 7160 | 2860 | 7350 | 9800 | 3430 | 8730 | 11640 | 3790 |
1 — комнатный 2 — местный «Улучшенный» «Север» | 12 | 2 | 4890 | 6520 | 2600 | 6870 | 9160 | 3200 | 8250 | 11000 | 3570 |
1 — комнатный 2 — местный «Стандарт» «Юг» | 34 | 2 | 4590 | 6120 | 2400 | 6315 | 8420 | 3000 | 7500 | 10000 | 3250 |
1 — комнатный 2 — местный «Стандарт» «Север» | 31 | 2 | 4125 | 5500 | 2200 | 5805 | 7740 | 2700 | 7020 | 9360 | 3040 |
1 — комнатный 2 — местный «Эконом» «Юг» | 56 | 2 | 3285 | 4380 | 1850 | 5070 | 6760 | 2370 | 6165 | 8220 | 2670 |
1 — комнатный 2 — местный «Эконом» «Север» | 35 | 2 | 3000 | 4000 | 1700 | 4650 | 6200 | 2170 | 5655 | 7540 | 2450 |
2 – комнатный 2 – местный «Улучшенный» | 8 | 2 | 5430 | 7240 | 2900 | 7500 | 10000 | 3500 | 9000 | 12000 | 3900 |
2 – комнатный 2 – местный «Стандарт» | 14 | 2 | 4650 | 6200 | 2500 | 6555 | 8740 | 3050 | 7920 | 10560 | 3430 |
1 — комнатный 1 – местный «Улучшенный» | 4 | 1 | 3170 | — | 2500 | 4680 | — | 3280 | 5610 | — | 3650 |
1 — комнатный 1 — местный «Стандарт» | 8 | 1 | 3030 | — | 2400 | 4480 | — | 3130 | 5420 | — | 3520 |
Корпус № 1 | |||||||||||
2 — комнатный 2 — местный «Улучшенный» | 1 | 2 | 4875 | 6500 | 2600 | 6195 | 8260 | 2900 | 7500 | 10000 | 3600 |
2 — комнатный 2 — местный | 2 | 2 | 4680 | 6240 | 2500 | 6030 | 8040 | 2800 | 7185 | 9580 | 3300 |
Корпус № 2 | |||||||||||
2 — комнатный 2 – местный «Улучшенный» | 4 | 2 | 5430 | 7240 | 2900 | 7500 | 10000 | 3500 | 9000 | 12000 | 4200 |
1 – комнатный 2 — местный «Улучшенный» | 4 | 2 | 5085 | 6780 | 2700 | 7200 | 9600 | 3360 | 8625 | 11500 | 3750 |
Корпус № 3 | |||||||||||
2 – комнатный 2 — местный «Улучшенный» | 1 | 2 | 5280 | 7040 | 2800 | 6735 | 8980 | 3150 | 8450 | 11000 | 3730 |
1 — комнатный 1 — местный «Стандарт» | 1 | 1 | 3030 | — | 2420 | 4280 | — | 3000 | 5170 | — | 3350 |
В стоимость включено:
* Проживание в номере, приобретенной категории с видом на море или город;
* Питание: трехразовое «Заказное» по 7-ми дневному меню;
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
* Культурно — массовые мероприятия;
* Бассейн лечебный для процедур с хлоридно-натриевой водой;
* Пользование собственным оборудованным песчанным пляжем;
* Пользование библиотекой, настольным теннисом, Wi-fi в холле главного корпуса;
Примечание:
Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении).
Дети до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги- 700 руб./сутки.
Для лиц на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет), предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная».